Aalstraße 32549 Bad Oeynhausen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Aalstraße Bad Oeynhausen
| Wohnung | 1701.18 € / m² |
| Haus | 1845.97 € / m² |
Mietspiegel Aalstraße Bad Oeynhausen
| Kaltmiete | 8.34 € / m² |
| Nebenkosten | 2.56 € / m² |
| Warmmiete | 10.9 € / m² |
Bodenrichtwert Aalstraße Bad Oeynhausen
| Erschlossen | 131.28 € / m² |
| Unerschlossen | 105.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Aalstraße in 32549 Bad Oeynhausen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Aalstraße 2 | 117 m² | 215.978,49 € |
| Aalstraße 3 | 103 m² | 190.134,91 € |
| Aalstraße 4 | 162 m² | 299.047,14 € |
| Aalstraße 5 | 145 m² | 267.665,65 € |
| Aalstraße 6 | 61 m² | 112.604,17 € |
| Aalstraße 7 | 75 m² | 138.447,75 € |
| Aalstraße 9 | 155 m² | 286.125,35 € |
| Aalstraße 11 | 118 m² | 217.824,46 € |
| Aalstraße 12 | 138 m² | 254.743,86 € |
| Aalstraße 13 | 149 m² | 275.049,53 € |
| Aalstraße 14 | 110 m² | 203.056,70 € |
| Aalstraße 15 | 183 m² | 337.812,51 € |
| Aalstraße 16 | 83 m² | 153.215,51 € |
| Aalstraße 17 | 112 m² | 206.748,64 € |
| Aalstraße 18 | 135 m² | 249.205,95 € |
| Aalstraße 19 | 111 m² | 204.902,67 € |
| Aalstraße 20 | 150 m² | 276.895,50 € |
| Aalstraße 21 | 112 m² | 206.748,64 € |
| Aalstraße 23 | 115 m² | 212.286,55 € |
| Aalstraße 24 | 147 m² | 271.357,59 € |
| Aalstraße 25 | 112 m² | 206.748,64 € |
| Aalstraße 26 | 74 m² | 136.601,78 € |
| Aalstraße 28 | 165 m² | 304.585,05 € |
| Aalstraße 29 | 187 m² | 345.196,39 € |
| Aalstraße 30 | 109 m² | 201.210,73 € |
| Aalstraße 31 | 148 m² | 273.203,56 € |
| Aalstraße 32 | 128 m² | 236.284,16 € |
| Aalstraße 35 | 84 m² | 155.061,48 € |
| Aalstraße 36 | 77 m² | 142.139,69 € |
| Aalstraße 37 | 84 m² | 155.061,48 € |
| Aalstraße 38 | 123 m² | 227.054,31 € |
| Aalstraße 39 | 84 m² | 155.061,48 € |
| Aalstraße 40 | 123 m² | 227.054,31 € |
| Aalstraße 42 | 184 m² | 339.658,48 € |
| Aalstraße 48 | 179 m² | 330.428,63 € |
| Aalstraße 50 | 155 m² | 286.125,35 € |
| Gesamt | 4.497,00 m² | 8.301.327,09 € |
Aalstraße in Bad Oeynhausen: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Aalstraße in Bad Oeynhausen ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern ist auch ein Spiegelbild der lokalen Geschichte und Architektur. In diesem Artikel erkunden wir die Besonderheiten und den einzigartigen Charme dieser Straße, die für Anwohner und Besucher gleichermaßen von Interesse ist.
Architektur und Geschichte der Aalstraße
Die Aalstraße ist bekannt für ihre vielfältige Architektur, die einen Einblick in die Entwicklung von Bad Oeynhausen im Laufe der Jahrzehnte bietet. Historische Gebäude reihen sich an moderne Wohnhäuser und Geschäfte, was der Straße einen besonderen Charakter verleiht. Ein Spaziergang entlang der Aalstraße ist eine Reise durch die Zeit, bei der man die architektonischen Highlights und die Geschichte der Region entdecken kann.
Wirtschaft und Infrastruktur
Die Aalstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein wichtiger Standort für lokale Geschäfte und Dienstleistungen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu Restaurants bietet die Straße eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten. Diese wirtschaftliche Vielfalt macht die Aalstraße zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen, die das authentische Flair von Bad Oeynhausen erleben möchten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Aalstraße leicht mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß erreichbar. Die gute Verkehrsanbindung macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen der umliegenden Stadtteile und Sehenswürdigkeiten von Bad Oeynhausen. Parkmöglichkeiten entlang der Straße erleichtern den Zugang für Besucher und Anwohner.
Fazit
Die Aalstraße in Bad Oeynhausen ist eine Straße, die durch ihre Geschichte, Architektur und wirtschaftliche Bedeutung hervorsticht. Ob Sie die lokale Kultur entdecken, einkaufen oder einfach nur einen Spaziergang machen möchten, die Aalstraße bietet für jeden etwas. Ein Besuch lohnt sich, um das einzigartige Flair dieser besonderen Straße zu erleben.
